Son dönemde yatırımcıların gözdesi olan altında hareketlilik sürerken, Iğdır Kuyumcular Derneği tarafından belirlenen 06 Ekim 2025 Pazartesi gününe ait güncel altın fiyatları aşağıdaki gibidir:
| Altın Türü | Alış Fiyatı (TL) | Satış Fiyatı (TL) |
| 24 Ayar Gram Altın | 5.375 | 5.540 |
| 22 Ayar Bilezik | 4.905 | 5.150 |
| Cumhuriyet (Ata) Lira | 35.880 | 36.890 |
| Yeni Tam Altın | 35.000 | 35.860 |
| Yeni Yarım Altın | 17.500 | 17.930 |
| Yeni Çeyrek Altın | 8.750 | 8.965 |
| Eski Tam Altın | 34.460 | 35.440 |
| Eski Yarım Altın | 17.230 | 17.720 |
| Eski Çeyrek Altın | 8.615 | 8.860 |
Yorumlar
Kalan Karakter: