Son zamanların gözde yatırım araçlarından biri olan altında yaşanan hareketlilik devam ediyor. Yatırımcılar ve altın almayı düşünen vatandaşlar tarafından yakından takip edilen güncel altın fiyatları, 29 Eylül 2025 Pazartesi günü itibarıyla Iğdır Kuyumcular Derneği tarafından aşağıdaki gibi belirlendi:
Güncel Altın Fiyat Listesi
| Altın Türü | Alış Fiyatı (TL) | Satış Fiyatı (TL) |
| 24 Ayar Gram Altın | 5.175 | 5.330 |
| 22 Ayar Bilezik | 4.720 | 4.960 |
| Cumhuriyet Ata Lira | 34.540 | 35.510 |
| Yeni Tam Altın | 33.680 | 34.520 |
| Yeni Yarım Altın | 16.840 | 17.260 |
| Yeni Çeyrek Altın | 8.420 | 8.630 |
| Eski Tam Altın | 33.200 | 33.980 |
| Eski Yarım Altın | 16.600 | 16.990 |
| Eski Çeyrek Altın | 8.300 | 8.495 |
Yorumlar
Kalan Karakter: