Altın piyasasındaki güncel fiyat hareketliliği, yatırımcılar ve altın almayı düşünen vatandaşlar tarafından yakından takip edilmeye devam etmektedir.
| Altın Türü | Alış Fiyatı (TL) | Satış Fiyatı (TL) |
| 24 Ayar Gram Altın | 5.735 | 5.945 |
| 22 Ayar Bilezik | 5.240 | 5.510 |
| Cumhuriyet Ata Lira | 38.220 | 39.440 |
| Yeni Tam Altın | 37.320 | 38.520 |
| Yeni Yarım Altın | 18.660 | 19.260 |
| Yeni Çeyrek Altın | 9.330 | 9.630 |
| Eski Tam Altın | 36.820 | 38.080 |
| Eski Yarım Altın | 18.410 | 19.040 |
| Eski Çeyrek Altın | 9.205 | 9.520 |
Yorumlar
Kalan Karakter: