Iğdır’da altın fiyatları haftanın son işlem gününün ardından Cumartesi gününe yükselişle başladı. Yatırımcıların güvenli limanı altında yaşanan bu artış sonrası Iğdır Kuyumcular Derneği güncel rakamları paylaştı. İşte gram, çeyrek ve tam altın alış-satış fiyatları...
Iğdır piyasasında altın fiyatları 17 Ocak Cumartesi günü değer kazandı. Düğün hazırlığı yapanlar ve birikimini değerlendirmek isteyenler için Iğdır’daki kuyumcularda geçerli olan güncel tablo şöyle:
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
| Altın Türü | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı |
| 24 Ayar Gram Altın | 6.435 TL | 6.655 TL |
| 22 Ayar Bilezik | 5.880 TL | 6.170 TL |
| Çeyrek Altın (Yeni) | 10.470 TL | 10.760 TL |
| Yarım Altın (Yeni) | 20.940 TL | 21.520 TL |
| Tam Altın (Yeni) | 41.880 TL | 43.040 TL |
| Ata Lira (Cumhuriyet) | 42.890 TL | 44.160 TL |
| Çeyrek Altın (Eski) | 10.285 TL | 10.565 TL |
| Yarım Altın (Eski) | 20.570 TL | 21.130 TL |
| Tam Altın (Eski) | 41.140 TL | 42.260 TL |
Yorumlar
Kalan Karakter: